【导语】:2024年度济南市属事业单位招聘初级综合类岗位报名时间为2024年1月19日9:00—1月23日16:00,岗位汇总表详见正文。
扫描下方二维码下载完整岗位汇总表:
2024年度市属事业单位公开招聘初级综合类岗位工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
招聘岗位由招聘单位编报,专业、学历等与岗位资格条件相关的问题,由招聘单位负责解释。 | |||||||||||||||
序号 | 事业单位 |
主管部门
(举办单位)
|
岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 |
招聘
人数
|
学历
要求
|
学位
要求
|
大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 中共济南市委讲师团 |
中共济南市委
宣传部
|
专业技术岗位 | 初级 | 助教 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、政治学一级学科、哲学一级学科 | 中共党员;限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51701211 | |||
2 | 中共山东早期历史纪念馆 |
中共济南市委
宣传部
|
管理岗位 | 九级 | 馆员A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、政治学一级学科、哲学一级学科、历史学一级学科 | 中共党员;限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51701211 | |||
3 | 中共山东早期历史纪念馆 |
中共济南市委
宣传部
|
专业技术岗位 | 初级 | 馆员B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、政治学一级学科、哲学一级学科、历史学一级学科 | 中共党员;限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51701211 | |||
4 | 济南市社会治安综合治理服务中心 | 中共济南市委政法委员会 | 管理岗位 | 七级以下 | 项目管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 电子科学与技术一级学科、控制科学与工程一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、网络空间安全一级学科 | 1:3 |
0531-51701335
0531-51701351
|
||||
5 | 济南市社会治安综合治理服务中心 | 中共济南市委政法委员会 | 管理岗位 | 七级以下 | 心理服务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 心理学类 | 心理学一级学科 | 1:3 |
0531-51701335
0531-51701351
|
|||
6 | 济南市委决策研究中心(《济南通讯》编辑部) | 中共济南市委政策研究室(改革办、财经办) | 管理岗位 | 九级 | 综合管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 1:3 | 0531-51709858 | 有较好的政策理论素养和文稿起草能力;能适应经常性加班尤其是夜间加班 | ||
7 | 济南市军民融合发展促进中心 | 中共济南市委军民融合发展委员会办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财务管理专业、会计学专业 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向);会计学专业学位 | 中共党员;一年以上所学专业工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-51709071 | ||
8 | 济南老年人大学 | 中共济南市委老干部局 | 管理岗位 | 九级 | 教学管理A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 美术学专业、美术教育专业、绘画专业、中国画专业、漫画专业、动画专业 | 不限 | 一年以上工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 |
0531-82186067
0531-81286074
|
||
9 | 济南老年人大学 | 中共济南市委老干部局 | 管理岗位 | 九级 | 教学管理B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 舞蹈学专业、舞蹈教育专业、舞蹈表演专业、舞蹈编导专业 | 不限 | 一年以上工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 |
0531-82186067
0531-81286074
|
||
10 | 济南老年人大学 | 中共济南市委老干部局 | 管理岗位 | 九级 | 教学管理C | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 音乐一级学科(钢琴演奏方向、钢琴演奏艺术方向、钢琴演奏与教学研究方向) | 一年以上工作经历 | 1:3 |
0531-82186067
0531-81286074
|
|||
11 | 中共济南市委党校大峰山现场教学基地服务中心 | 中共济南市委党校(济南行政学院) | 专业技术岗位 | 初级 | 展馆讲解 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术专业、表演专业 | 不限 | 通过普通话二级甲等以上;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-87201811 | 工作地点在长清区孝里街道 | |
12 | 济南市民兵训练中心 | 济南市人民政府办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工学门类、理学门类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66607887 | 需担负24小时战备值班任务;集训期间实行军事化管理 | |
13 | 济南市民兵训练中心 | 济南市人民政府办公厅 | 管理岗位 | 七级以下 | 财务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向、审计学方向、资产评估方向) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:2 | 0531-66607887 | 限三、四级肢体残疾人员报考,具有正常履行岗位职责的身体条件;请考生网上报名时注明持有的残疾人证编号、残疾类别和残疾等级 | |
14 | 济南科技创新促进中心 | 济南市科学技术局 | 专业技术岗位 | 初级 | 业务综合 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 中国语言文学一级学科(汉语言文字学方向、语言学及应用语言学方向、现代汉语语言学方向、文学写作方向、现代写作学方向、写作学方向)、新闻传播学一级学科(新闻学方向);新闻与传播专业学位 | 1:3 | 0531-88870880 | |||
15 | 济南市科学技术情报研究院 | 济南市科学技术局 | 专业技术岗位 | 初级 | 业务综合 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 物理学一级学科(能源与材料工程方向、新能源科学与工程方向、新能源材料与器件方向)、控制科学与工程一级学科(网络与信息安全方向、模式识别与智能系统方向、人工智能方向、智能制造与人工智能方向、人工智能技术方向、人工智能科学与工程方向、新能源控制与节能技术方向)、生物学一级学科(生物医药方向、生物技术与医药方向、生物医药材料学方向)、生物医学工程一级学科(生物制药工程方向、生物医药工程方向、生物与医学纳米技术方向、生物制药与生物医用材料工程方向)、化学工程与技术一级学科(生物医药工程方向)、环境科学与工程一级学科(环境医学工程方向、环境药学工程方向、环境材料与技术方向、环境与社会发展方向) | 0531-82062171 | |||||
16 | 济南科创城发展服务中心 | 济南市科学技术局 | 专业技术岗位 | 初级 | 业务综合 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 金融学专业、金融工程专业、投资学专业、金融数学专业、经济与金融专业 | 应用经济学一级学科(金融学方向、金融科技方向、金融工程方向、金融管理与金融工程方向);金融专业学位(证券投资与财富管理方向、金融科技方向、金融工程方向、风险投资与管理方向、投融资理论与实务方向、金融市场方向、金融管理与投资方向) | 具有两年以上基金投资业务、证券投资业务工作经验 | 1:3 | 0531-51708829 | ||
17 | 济南市企业技术进步促进中心 | 济南市工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 检验检测 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 应用物理学专业 | 物理学一级学科、土木水利一级学科(建筑与土木工程方向)、能源动力一级学科(动力工程方向) | 两年以上相关工作经历 | 1:3 | 0531-86920686 | ||
18 | 济南市企业技术进步促进中心 | 济南市工业和信息化局 | 管理岗位 | 八级以下 | 综合管理 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 财务管理专业、工商管理专业、设计学类 | 会计一级学科、工商管理一级学科、设计学一级学科 | 两年以上相关工作经历 | 1:3 | 0531-86920686 | ||
19 | 济南市福利彩票中心 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 信息化管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 软件工程一级学科 | 1:3 | 0531-68605569 | ||||
20 | 济南市慈善事业促进发展中心 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 综合管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、社会学专业、社会工作专业、劳动与社会保障专业 | 不限 | 限2024年应届毕业生;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-68605501 | ||
21 | 济南市慈善事业促进发展中心 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 会计 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 不限 | 限2024年应届毕业生;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-68605501 | ||
22 | 济南市救助管理站 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科(中国语言文学方向、语言学及应用语言学方向、汉语言文字学方向、中国现当代文学方向) | 1:3 | 0531-85062376 | ||||
23 | 济南市救助管理站 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 宣教 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-85062376 | ||
24 | 济南市社会福利院 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 财务管理A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-83150005 | ||
25 | 济南市社会福利院 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 财务管理B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 不限 | 两年以上所学专业工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-83150005 | ||
26 | 济南市社会福利院 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 行政管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 行政管理专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-83150005 | ||
27 | 济南市社会福利院 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 计算机管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-83150005 | ||
28 | 济南市儿童福利院 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 安全管理 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 工程管理专业、土木工程专业 | 不限 | 三年以上所学专业工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-58668710 | ||
29 | 济南市养老服务指导中心 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 宣传工作 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业 | 新闻传播学一级学科;新闻与传播专业学位 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-82771219 | ||
30 | 济南市养老服务指导中心 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 党建文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、法学一级学科、哲学一级学科、公共管理一级学科(行政管理方向) | 中共党员 | 1:3 | 0531-82771219 | |||
31 | 济南市养老服务指导中心 | 济南市民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 社会工作 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 社会学一级学科(社会学方向、社会工作方向)、社会工作一级学科;社会工作专业学位 | 1:3 | 0531-82771219 | ||||
32 | 济南市养老服务指导中心 | 济南市民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息化管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 网络工程专业、数据科学与大数据技术专业、数字媒体技术专业、新媒体技术专业 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-82771219 | ||
33 | 济南市殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 文秘 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、广播电视编导专业 | 不限 | 两年以上工作经历;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-85704644 | ||
34 | 济南市殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 殡仪主持 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-85704644 | ||
35 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 党建文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科(新闻学方向) | 中共党员;限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-88892751 | |||
36 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 遗体火化A | 1 | 大学专科以上 | 现代殡葬技术与管理专业 | 不限 | 不限 | 非所列专业报考的,须有三年以上相关专业工作经历 | 1:3 | 0531-88892751 | ||
37 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 遗体火化B | 1 | 大学专科以上 | 现代殡葬技术与管理专业 | 不限 | 不限 | 非所列专业报考的,须有三年以上相关专业工作经历 | 1:3 | 0531-88892751 | 工作地点在莱芜区 | |
38 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 墓地管理 | 1 | 大学专科以上 | 现代殡葬技术与管理专业 | 不限 | 不限 | 非所列专业报考的,须有三年以上相关专业工作经历 | 1:3 | 0531-88892751 | 工作地点在莱芜区 | |
39 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 殡仪服务 | 1 | 大学专科以上 | 现代殡葬技术与管理专业 | 不限 | 不限 | 非所列专业报考的,须有三年以上相关专业工作经历 | 1:3 | 0531-88892751 | ||
40 | 济南市第二殡仪馆 | 济南市民政局 | 管理岗位 | 九级 | 防腐整容 | 1 | 大学专科以上 | 现代殡葬技术与管理专业 | 不限 | 不限 | 非所列专业报考的,须有三年以上相关专业工作经历 | 1:3 | 0531-88892751 | ||
41 | 济南市法治研究中心 | 济南市司法局 | 专业技术岗位 | 初级 | 法治研究A | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 具有法律职业资格证书(A证) | 1:3 | 0531-51703079 | |||
42 | 济南市法治研究中心 | 济南市司法局 | 专业技术岗位 | 初级 | 法治研究B | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科(法与经济法方向、经济法学方向、国际经济法方向、法律与经济方向、知识产权方向、知识产权法方向、知识产权法学方向、财税法学方向、科技法与知识产权法方向、金融法学方向) | 具有法律职业资格证书(A证) | 1:3 | 0531-51703079 | |||
43 | 济南市政府与社会资本合作服务中心 | 济南市财政局 | 管理岗位 | 九级 | 综合管理A | 6 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、投资学专业、经济与金融专业、工程造价专业 | 应用经济学一级学科(财政学方向、税收学方向、金融学方向、投资学方向),含相关专业的专业学位 | 具有两年基层工作经验;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-51707520 | ||
44 | 济南市政府与社会资本合作服务中心 | 济南市财政局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理B | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 应用经济学一级学科(财政学方向、金融学方向、资产评估方向,含相关专业的专业学位)、工商管理一级学科(财务管理方向、会计学方向,含相关专业的专业学位)、计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术方向) | 1:3 | 0531-51707520 | ||||
45 | 济南市政府与社会资本合作服务中心 | 济南市财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 数据分析 | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 应用经济学一级学科(财政学方向、金融学方向、资产评估方向,含相关专业的专业学位)、工商管理一级学科(财务管理方向、会计学方向,含相关专业的专业学位)、计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术方向) | 1:3 | 0531-51703726 | ||||
46 | 济南市人才服务中心 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 新闻传播学一级学科、中国语言文学一级学科 | 具有两年以上综合文稿起草工作经历 | 1:3 | 0531-87081675 | |||
47 | 济南市人才服务中心 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务学方向、财务管理方向、财务管理学方向、审计学方向);会计专业学位 | 具有两年以上财务相关工作经历 | 1:3 | 0531-87081675 | |||
48 | 济南市劳动人事争议仲裁院 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科;法律专业学位 | 1:3 | 0531-89731868 | ||||
49 | 济南市劳动人事争议仲裁院 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 信息与计算科学专业、数据计算及应用专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-89731868 | ||
50 | 济南市人力资源社会保障智慧服务中心 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 新闻传播学一级学科、中国语言文学一级学科 | 具有两年以上综合文稿起草工作经历 | 1:3 | 0531-68966512 | |||
51 | 济南市人力资源社会保障智慧服务中心 | 济南市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 七级以下 | 信息技术管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 控制科学与工程一级学科(计算机技术与智能系统方向、计算机应用工程方向、网络信息安全方向)、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科;含相关专业的专业学位 | 1:3 | 0531-68966512 | ||||
52 | 济南市城乡规划编制研究中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 城乡规划编制研究 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 城乡规划学一级学科;城乡(城市)规划专业学位 | 限2024年应届毕业生;本硕专业一致 | 1:3 | 0531-51705467 | |||
53 | 济南市土地储备中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 储备土地管理A | 3 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理专业 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705141 | ||
54 | 济南市土地储备中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 储备土地管理B | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木工程专业 | 土木工程一级学科(市政工程方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705141 | ||
55 | 济南市土地储备中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 土地开发利用 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 城乡规划专业 | 城乡规划学一级学科(城乡规划与设计方向);城乡(城市)规划(城乡规划与设计方向)专业学位 | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705141 | ||
56 | 济南市土地储备中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 业务综合 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、统计学专业 | 工商管理一级学科(会计学方向)、应用经济学一级学科(统计学方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705141 | ||
57 | 济南市不动产登记中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律事务A | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业 | 法学一级学科(民商法学方向、经济法学方向、诉讼法学方向);法律专业学位 | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-68969625 | ||
58 | 济南市不动产登记中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律事务B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业 | 法学一级学科(民商法学方向、经济法学方向、诉讼法学方向);法律专业学位 | 1:3 | 0531-68969625 | |||
59 | 济南市不动产登记中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息技术A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术一级学科(计算机软件与理论方向、计算机应用技术方向);电子信息(计算机技术方向)专业学位 | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-68969625 | ||
60 | 济南市不动产登记中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息技术B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术一级学科(计算机软件与理论方向、计算机应用技术方向);电子信息(计算机技术方向)专业学位 | 1:3 | 0531-68969625 | |||
61 | 济南市不动产登记中心 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 不动产登记综合 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 房地产开发与管理专业 | 不限 | 限2024年应届毕业生;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-68969625 | ||
62 | 济南市土地征收和综合整治服务中心 | 济南市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 七级以下 | 土地管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理专业、土地整治工程专业 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705128 | ||
63 | 济南市土地征收和综合整治服务中心 | 济南市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 七级以下 | 财务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 |
财务管理专业、
会计学专业
|
工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-51705128 | ||
64 | 济南市规划设计研究院 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 城乡规划设计 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 城乡规划学一级学科;城乡(城市)规划专业学位 | 三年以上所学专业工作经历;本硕专业一致 | 1:3 | 0531-88765261 | 人员控制总量 | ||
65 | 济南市规划设计研究院 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务会计 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财务管理专业、会计学专业 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向);会计专业学位 | 以本科学历报考的,须有五年以上所学专业工作经历;以研究生学历报考的,须有三年以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-88765261 | 人员控制总量 | |
66 | 济南市勘察测绘研究院 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 数据应用分析 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 地理学一级学科(地图学与地理信息系统方向)、测绘科学与技术一级学科(摄影测量与遥感方向、地图制图学与地理信息工程方向)、公共管理一级学科(土地资源管理方向) | 0531-58571786 | 人员控制总量 | ||||
67 | 济南市勘察测绘研究院 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 自然资源数据分析应用 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-58571786 | 人员控制总量 | ||
68 | 济南市勘察测绘研究院 | 济南市自然资源和规划局 | 专业技术岗位 | 初级 | 地理信息科研 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 地理学一级学科(地图学与地理信息系统方向)、测绘科学与技术一级学科(摄影测量与遥感方向、地图制图学与地理信息工程方向) | 限2024年应届毕业生 | 1:3 | 0531-58571786 | 人员控制总量 | ||
69 | 济南市机动车污染防治中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 车辆工程专业、环境科学与工程专业、环境科学专业、环境工程专业 | 机械工程一级学科(车辆工程方向)、环境科学与工程一级学科(环境工程方向、环境科学方向) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66608590 | 经常夜间开展工作 | |
70 | 济南市机动车污染防治中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 车辆工程专业、环境科学与工程专业、环境科学专业、环境工程专业 | 机械工程一级学科(车辆工程方向)、环境科学与工程一级学科(环境工程、环境科学方向) | 限2024年应届毕业生;研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66608590 | 经常夜间开展工作 | |
71 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理A | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向、环境规划与管理方向、环境管理方向、智能环境分析与规划方向、环境遥感方向、环境地理信息系统方向)、大气科学一级学科(大气物理学与大气环境方向)、化学一级学科(无机化学方向、分析化学方向、有机化学方向) | 1:3 | 0531-66608591 | ||||
72 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理B | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(网络信息安全方向、数据科学与技术方向、计算机网络与信息安全方向、大数据与信息安全方向、网络安全技术与工程方向、信息安全与保密技术方向、数据科学方向、大数据科学与工程方向、大数据科学与技术方向)、数学一级学科(科学计算与信息处理方向、数据智能分析与应用方向、信息计算与智能系统方向、智能计算及其应用方向) | 1:3 | 0531-66608591 | ||||
73 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理C | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向、环境生态学方向、环境规划与管理方向、环境管理方向、环境监督管理方向) | 1:3 | 0531-66608591 | 工作地点在槐荫区 | |||
74 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理D | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向、环境生态学方向、环境规划与管理方向、环境管理方向、环境监督管理方向) | 1:3 | 0531-66608591 | 工作地点在长清区 | |||
75 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理E | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向、环境生态学方向、环境规划与管理方向、环境管理方向、环境监督管理方向) | 1:3 | 0531-66608591 | 工作地点在章丘区 | |||
76 | 济南市生态环境数字化应用中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理F | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向、环境生态学方向、环境规划与管理方向、环境管理方向、环境监督管理方向) | 1:3 | 0531-66608591 | 工作地点在济阳区 | |||
77 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境管理 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 物理学一级学科(声学方向)、环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向)、化学一级学科(分析化学方向、有机化学方向、应用化学方向);环境工程专业学位、环境科学专业学位 | 本科专业须为环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、化学专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业 | 1:3 | 0531-66621808 | |||
78 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测A | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、化学专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向)、化学一级学科(分析化学方向、有机化学方向、应用化学方向);环境工程专业学位、环境科学专业学位 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66621808 | 工作地点在历下区 | |
79 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、化学专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向)、化学一级学科(分析化学方向、有机化学方向、应用化学方向);环境工程专业学位、环境科学专业学位 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66621808 | 工作地点在市中区 | |
80 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测C | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、化学专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向)、化学一级学科(分析化学方向、有机化学方向、应用化学方向);环境工程专业学位、环境科学专业学位 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66621808 | 工作地点在槐荫区 | |
81 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测D | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、化学专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业 | 环境科学与工程一级学科(环境科学方向、环境工程方向)、化学一级学科(分析化学方向、有机化学方向、应用化学方向);环境工程专业学位、环境科学专业学位 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66621808 | 工作地点在天桥区 | |
82 | 济南市生态环境监控中心 | 济南市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境监测E | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 核工程与核技术专业、辐射防护与核安全专业 | 核科学与技术一级学科(辐射防护及环境保护方向) | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-66621808 | 工作地点在历城区 | |
