【导语】:2023年市直各公办普通高中、威海市实验外国语学校、威海大光华学校、威海艺术学校普通高中艺术班、威海临港区职业中等专业学校普通高中班、威海紫光实验学校、威海天立高级中学面向中心城区共计划招生6270人。
2023年中心城区普通高中招生计划总表
学 校 | 总计划数 | 普通生 | 体育生 | 音乐生 | 美术生 | 综合艺术生 | 科技创新生 |
合 计 | 6270 | 5551 | 163 | 175 | 311 | 15 | 55 |
威海一中 | 1220 | 1121 | 33 | 30 | 16 | — | 20 |
威海二中 | 1300 | 1170 | 45 | 45 | 40 | — | — |
威海三中 | 500 | 365 | 20 | 15 | 100 | — | — |
威海四中 | 800 | 680 | 60 | 15 | 45 | — | — |
威海实验高中 | 1000 | 915 | 5 | 35 | 10 | — | 35 |
威海市实验 | 200 | 200 | — | — | — | — | — |
外国语学校 | |||||||
威海大光华 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
学校 | |||||||
威海艺术学校 | 150 | — | — | 35 | 100 | 15 | — |
普高艺术班 | |||||||
威海临港区职业 | 200 | 200 | — | — | — | — | — |
中等专业学校 | |||||||
普通高中班 | |||||||
威海紫光 | 200 | 200 | — | — | — | — | — |
实验学校 | |||||||
威海天立 | 200 | 200 | — | — | — | — | — |
高级中学 |
注:2023年中心城区普通高中招生总计划数和威海一中招生总计划数不包括新疆内地高中班学生80人、青海海北班学生40人。
招生计划
2023年市直各公办普通高中、威海市实验外国语学校、威海大光华学校、威海艺术学校普通高中艺术班、威海临港区职业中等专业学校普通高中班、威海紫光实验学校、威海天立高级中学面向中心城区共计划招生6270人,其中音乐、体育、美术、综合艺术及科技创新特长生计划单列,具体计划执行和录取比例按实际参加考试人数确定。