【导语】:2023年春节期间莱芜汽车总站前往省内各市、济南区域的班次正常运营和暂停运营时间公布,详见正文。
2023年春节期间莱芜汽车总站跨省、区客运班次停开决议 | ||||||
日期/
到站
|
2023-1-20
(腊月二十九)
|
2023-1-21
(除夕)
|
2023-1-22
(正月初一)
|
2023-1-23
(正月初二)
|
2023-1-24
(正月初三)
|
备注 |
济南 | 正常 | 7:00-15:00 |
9:00 10:30
12:00 13:30
|
7:30-15:00 | 正常 | |
淄博 | 正常 | 8:00、10:00 | 停 | 8:00、10:00 | 正常 | |
淄川 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 暂停 |
泰安 | 正常 | 7:00-15:00 | 视情发车 | 7:30-15:00 | 正常 | |
泰安高铁 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | |
新汶 | 正常 | 7:30-15:00 | 停 | 视情发车 | 正常 | |
章丘 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | |
青岛 | 正常 | 停 | 停 | 13:00发一班 | 正常 | |
黄岛 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | |
威海 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | |
烟台 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初五正常 |
石岛 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初四正常 |
潍坊 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 10:00 13:00 |
沂源 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 13:00 |
上海 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初六正常 |
日照 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 7:50 |
莒县 | 停 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 11:30初三正常 |
临沂 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 正常 | 10:00 13:00 |
商丘 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初四正常 |
枣庄 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初六正常 |
济宁 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初七正常 |
曹县 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初九正常 |
聊城 | 正常 | 停 | 停 | 停 | 停 | 13:20初六正常 |
菏泽 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初六正常 |
长垣 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初七正常 |
单县 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初五正常 |
成武 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初五正常 |
滨州 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初四正常 |
东营 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 暂停 |
寿光 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初四正常 |
德州 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初四正常 |
邯郸 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 暂停 |
邹平 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 初六正常 |
请以车站实际发车时间为准。 详情请咨询0531-76114114 76213862 78556080 |